| KRAUS&NAIMER | Switch CA20B A215-600 KN2 (Old: CA20B NZ11U226 74/0002) |
| KSR KUEBLER | zT3722.00 Flow Switch Type: DKM-1/60 Material: Brass nickel plated |
| KSR KUEBLER | zT3722.00 Flow Switch Type: DKM-1/60 Material: Stainless Steel |
| KUEBLER | Controller 6.550.012.000 |
| KUEBLER | Code:
1.183.210.066.267.437 Type: BK14.21.7.267.437,230VAC/a |
| KYONGBO | 3p
voltage transformer: Type: 3LL1 pri: 440v, sec: 110v : 1.0/30vax2,freq: 50hz |
| Kyowa | Miniature
Compression Model : LC-10TV (Small size) |
| Kyowa | Miniature
Compression load cell Model : LC-10TV (Small size) |
| Lenze | Lenze
Motec frequency Inverter Type; E82MV222_4B001 |
| LENZE | 15664820 GST06-2K VBR 090-12 13C |
| LENZE | 15577125 GST06-2K VBR 090-32 13C |
| LENZE | 15522296 GST07-2K VBR 100-12 16D |
| LEUCO | Ø 600 x 5.8 x 40 Z138 TP/P to cut the aluminium |
| LEUCO | Ø 600 x 5 x 40 Z138 TP/P to cut the aluminium |
| LEUCO | Ø 600 x 5.8 x 40 Z138 WS to cut the wood |
| LEUCO | Ø 600 x 5 x 40 Z138 WS to cut the wood |
| Leuze | 50106593 ODSL 96B M/C6-2000S12 |
| LEUZE | HRTU 418M/V-5310-300-S12 |
| LEUZE | HRTU 418M/V-3310-1000-S12 |
| LINESEIKI | Thermocouples KF-16A Temp 1100℃ |
| LINESEIKI | Temperature meter TC-950 |
Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013
KSR KUEBLER FLOW SWITCH zT3722.00 / LINESEIKI TC-950
FESTO PRESSURE REGULATOR / FINETEK PM-1430-S014121 / HBM 1-Z8/500N
| China | 45*150-R250 (15m) |
| China | Bộ đầu nối xích nhựa |
| China | XMT-22B |
| China | XMZ-152 |
| China | BWR2-04AJ
(TH) L= 6m |
| China | BWY-804A L= 6m |
| China | WRK220 ; 0-10000C ; Ф16x450mm ; Ren M27x2 |
| China | XTD-7000 ; XTD-701W ; 6000C ; Relay |
| China | XTA-7000 ; XTA-701W ; 6000C ; Relay |
| China | XTA-7000 ; XTA-701W ; 9990C ; Relay |
| China | XTA-7000 ; XTA-791W ; 9990C ; SSR |
| China | KX-EPDS |
| China | ESD138C |
| China | ESD141 |
| China | REC12-690-DCL |
| CHINA | FD-912S |
| CHINA | FD-911S |
| CKD | STR2-B-16-40 |
| COAX | Co-ax
valves part number: VMKA 620 55 Type: VMK 15 NC Art-n: 525091 Actuation: pneumatic, 4 -8 bar Old Art-No: 504269 Pressure: 0 - 40 bar Media: ceramic slip Construction: NC (normally closed), brass nickel plated, special seals, lubricating nipples, Namur-Interface |
| CONTRINEX | DW-AS-623-M12-120 |
| Crouzet | 83 800 101 |
| DEUBLIN | 1005-020-037 DD,RTR M10X1 RH |
| DOLD | 0054458 BN5930.48 AC50/60HZ 240V |
| DONGAN | Transformer:
catalog no: -85-Y030, pri.volts: 120x240, sec.volts: 16/32, phase single, 50/60hz, 750kva |
| DRIERITE | #26840 |
| DYNISCO | Process
Indicator ALTERNATIVE FOR PT4624 (not availableanymore) VERT-MA4-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PNS06- F18-NTR-NCC (+ 711600 mating plug) |
| DYNISCO | UPR900-3-0-0-0-0-0-0-0 |
| EBARA | CBM2.00 Art.-Nr.:1170200004E; 21,5 Kg |
| Elcometer | E135---B Bresle test patch (25 pieces) |
| ELTRA | EH40A100S8/24-P6x3- VA658 |
| ELTRA | EH80C400S8/24-P8x3- PR |
| ELTRA | EH115R512/512Z8/24L11X3PR2.262+2400 |
| ELTRA | EH115A512/512Z8/24L11X3PR2.D262 |
| ELTRA | Encoder EH80P1024Z8/24L15X3PR |
| ELTRA | Encoder EL63D1024S8/24L9X6MR |
| EMERSON | MP350A4R |
| Endress Hauser | CLM223-CD8110 |
| Endress Hauser | CPF81D-7LH11 |
| Endress Hauser | CYK10-L031 |
| ESOFIMA | CCA152CD1 (old CA152ECD1) |
| ESOFIMA | MHT802011 MHT 802-CD-1-C-B-5-03-XX |
| ESOFIMA | TM1780002 TM 178 G78 |
| ESOFIMA | CRC330FD1 |
| Faberinc | Faber, Micro Step Motor, MDM1CSZ14A4 Mdrive 14 Plus |
| FESTO | ADVU-25-30-A-P-A |
| FESTO | GRLA-1/8-QS-8-D |
| FESTO | LRP-1/4-10 |
| FESTO | SMT-8-PS-K-LED-24-B |
| FESTO | MFH-5-1/8-B |
| FINDER | RELAY
34.51.7.024.5010 packing unit = 20 pcs |
| FINETEK | EFB-1420 magnetic switch |
| Finetek | PM-1430-S014121 |
| Finetek | SA111ADQ0800 - Capacitance level sensor - Power: 110/ 220 Vac - Connection: 1” PT thread - Probe length: 800mm |
| Finetek | FAEA10 |
| Finetek | FAEB10 |
| Finetek | SA111ADQ0800 - Capacitance level sensor - Power: 110/ 220 Vac - Connection: 1” PT thread - Probe length: 800mm |
| FOLOLO | PS-P 17.2-241.3 Bar |
| GEMU | 600
25D7871141 2/N (EDV: 88072224) DN 25mm |
| GIGASENCE | Force
Transmitter Part no:301333 Force Transm PIAB LKVE-4 Ø12-16 Statistical code: 90318038 |
| GIVIMISURE | PBS-HR 100Z (resolution 10 micron) 00320 05VL M01/S C71 - ref. 20mm right. |
| GIVIMISURE | VI110S 2B M02 |
| GIVIMISURE | MP200 01000 |
| GIVIMISURE | PBS-HR
5Z 00220 05VL M01/S C71 -ZERO 20mm Left/Right for left and right are the same. |
| HAINZL | Controller HPSD-250-14-15 |
| HAINZL | Controller
268159 HPSD-250-14-15 |
| HBM | Loadcell
Type Z8-500N Z8-50kg 2m V/V |
| HBM | 1-Z8/500N |
| HBM | C9B/20KN |
| HBM | C9B/50KN |
| HBM | 4-3301.0071 |
| HBM | 1-C9B/20KN |
| HBM | 1-C9B/50KN |
| Hitachi | LMG7420PLFC-X |
| Honeywell | 129464N,C7035/1064J, -40’F-250’F |
| HONEYWELL | Modutrol
IV motor ID#: 4081528 |
| Honeywell | V5032Y0020A (DN20) |
| Honeywell | V5032Y0025A (DN25) |
| Honeywell | V5032Y0032A (DN32) |
| Honeywell | V5032Y0040A (DN40) |
| Honeywell | V5032Y0065A (DN65) |
| Honeywell | VC7931AJ1111T (2 lines, DN20) |
| Honeywell | VC7931AP1111T (2 lines, DN25) |
| Honeywell | VC7931BF1111T (2 lines, DN20) |
| Honeywell | V5011P1020 (2 lines, DN40) |
| Honeywell | ML6420A3007-E (control of V5011P1020) |
| Honeywell | T6861112WG |
| Honeywell | DC3200-EE-000R-240-00000-E0-0 |
| Honeywell | LSM2D-2D |
| HYDAC | 908854 EDS 1791-P-450-016(0..5V) |
| IDINSERTDEAL | Regolatore
R123 LL R123 1" GF, 30 bar, 0.8 - 8 bar, NBR, ID ## 07 N2 Azoto |
| IED | FPM-170T |
| IFM | SI 1000 SID 10ABFPKG/US 100 |
| IFM | KB 5014 KB-3020-BPKG INT |
| INJECTA | available
for this probe is only the cable with lenght 5 meter. code 10026 MOQ= 3 PCS |
| INTENSIV FILTER | No:
2001170 Valve 2/2-NC-4.5-24/0 |
| JASCO | NGT2 300A |
| JASCO | NGT2 280A |
| Jumo | part
no.: 60000220 Order code: 602021/0001-028-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/# |
| Jumo | EMF-1
0..200°C 2,5% A 2000mm 6x114mmCu +W1 00450909 |
| KHK | SUS3-16 |
| KHK | SUS3-24 |
| KHK | PS3-22 |
| KOYO | TRD-GK-1200-RZ Correct Code:TRD-GK1000-RZ-7320 |
| Koyo | BEARING 32208 |
| Koyo | TRD-SH600B |
| Koyo | TRD-S2000V |
| KRACHT | GEAR
PUMP KP 2/25 S20A Y00 4DL1 |
| KRACHT | GEAR
PUMP KP 2/25 S20A Y00 4DL1 |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)